
Mixtec 90 grados con escuadra de prueba de acero, forma de L de 300*600 mm
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladasEmbalaje y envío Perfil de la empresa Fotos de producción d
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | J/SY6006D |
| Peso | 240g |
| Material | Acero carbono |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | 8"x12", 16"x24" |
| Marca comercial | ballenaji |
| Origen | Ningbó |
| Código hs | 901780000 |
| Capacidad de producción | 50000PCS |
Descripción del Producto
Descripción del Producto| N º de Modelo. | J/SY6006D | Tipo | escuadra de prueba de acero |
| Material | Acero | Objeto de medición | Llanura |
| Rango | 0~300 mm, 600 mm | Precisión | 1,0 mm/m |
| Método de medida | Manual | Dispositivo de medición de precisión | Planitud, Niveles |
| Personalizado | Personalizado | Paquete de transporte | con cartón |
| Especificación | 8"x12" milímetro, 16"x24" milímetro | Marca comercial | Ballena Ji |
| Origen | Ningbó | Código hs | 9031809090 |
| Capacidad de producción | 50000PCS/Años |
| TAMAÑO (pulgadas) | CANTIDAD (UDS) | GW/NOW(KG) | MEDIR(CM) |
| 8''x12'' | 100 | 20/19 | 35,5x22,5x18,5 |
| 16''x24'' | 36 | 27/26 | 68x44x6.3 |





Nuestro contacto
Enviar ahora





